Дома в управлении

В данном разделе Вы найдете информацию о своем многоквартирном доме, перечне и сроках проведения запланированных и выполненных работ, а также адрес ближайшего офиса управляющей компании.

Улица Дом Корпус Офис обслуживания Общая площадь
Гагарина 46 ул. Гоголя, дом 5 3617,30 м2
Гагарина 44А ул. Гоголя, дом 5 4036,90 м2
Гагарина 44 ул. Гоголя, дом 5 3460,60 м2
Гагарина 40 ул. Гоголя, дом 5 3468,70 м2
Гагарина 38 ул. Гоголя, дом 5 3454,80 м2
Гагарина 36А ул. Гоголя, дом 5 3526,20 м2
Гагарина 36 ул. Гоголя, дом 5 3466,50 м2
Гагарина 34А ул. Гоголя, дом 5 3528,50 м2
Гагарина 34 ул. Гоголя, дом 5 3476,30 м2
Гагарина 32 ул. Гоголя, дом 5 3561,40 м2
Гагарина 30 ул. Гоголя, дом 5 3511,70 м2
Гагарина 26 ул. Гоголя, дом 5 3207,40 м2
Гагарина 17 ул. Гоголя, дом 5 3403,70 м2
Гагарина 15/9 ул. Гоголя, дом 5 2155,40 м2
Гагарина 11 ул. Гоголя, дом 5 3226,50 м2
Горького 16 4 пр-т Космонавтов, дом 39 4529,2 м2
Горького 16 3 пр-т Космонавтов, дом 39 3488,5 м2
Горького 16 2 пр-т Космонавтов, дом 39 3544,2 м2
Горького 16 1 пр-т Космонавтов, дом 39 3564,6 м2
Горького 33 ул.Суворова 11, пом. 1,3 3715,10 м2

Адрес:

Московская область, Королев, Октябрьская, 4

Часы работы:

Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00

Прием заявлений и корреспонденции:

Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00

Обед с 13:00 до 14:00

 

zapros@korolev-gkh.ru

Единая диспетчерская служба (круглосуточно):

+7 (499) 929-99-99
+7 (495) 512-00-11